Nissan Frontier 2wd 2015 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Desert Runner | PRO-4X | S | S King | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp |
| Couple | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4454 lbs | 4454 lbs | 4454 lbs | 4454 lbs | 4454 lbs | 4454 lbs | 4454 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm |
| Empattement | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm |
| Coffre | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 |
| Pneus arriere | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
