Nissan Frontier 4wd 2016 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Desert Runner | PRO-4X | S | S King | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | 4RM temporaire | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm |
| Largeur | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Hauteur | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Empattement | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Coffre | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 |
| Pneus arriere | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
