Nissan Frontier 4wd 2018 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Desert Runner | PRO-4X | S | S King | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp |
| Couple | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | 4RM temporaire | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 3766 lbs | 3766 lbs | 3766 lbs | 3766 lbs | 3766 lbs | 3766 lbs | 3766 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
| Empattement | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm |
| Coffre | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 |
| Pneus arriere | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
