| Specification | 2-Door Coupe Black Edition | 2-Door Coupe NISMO | 2-Door Coupe Premium |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 545 hp | 600 hp | 545 hp |
| Couple | 463 lb-ft | 481 lb-ft | 463 lb-ft |
| Cylindree | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: Dual-Clutch 6-Speed w/Paddle-Shift | Transmission: Dual-Clutch 6-Speed w/Paddle-Shift | Transmission: Dual-Clutch 6-Speed w/Paddle-Shift |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 3831 lbs | 3813 lbs | 3851 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm |
| Largeur | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1369 mm | 1369 mm | 1369 mm |
| Empattement | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm |
| Places | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé | Coupé |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P255/40YR20 | P255/40YR20 | P255/40YR20 |
| Pneus arriere | P285/35YR20 | P285/35YR20 | P285/35YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Electrique / Hybride | |||
