| Specification | 5-Door Wagon NISMO AWD | 5-Door Wagon NISMO FWD | 5-Door Wagon NISMO RS AWD | 5-Door Wagon NISMO RS FWD | 5-Door Wagon S AWD | 5-Door Wagon S FWD | 5-Door Wagon SL AWD | 5-Door Wagon SL FWD | 5-Door Wagon SV AWD | 5-Door Wagon SV FWD | Nismo | Nismo RS | S | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 211 hp | 215 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 210 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 44.7L | 50.0L | 44.7L | 50.0L | 44.7L | 50.0L | 44.7L | 50.0L | 44.7L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3147 lbs | 2884 lbs | 3168 lbs | 2930 lbs | 3146 lbs | 2959 lbs | 3208 lbs | 3007 lbs | 3172 lbs | 2981 lbs | 2977 lbs | 2977 lbs | 2977 lbs | 2977 lbs | 2977 lbs |
| Remorquage | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs | 2750 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4161 mm | 4125 mm | 4161 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm |
| Largeur | 1770 mm | 1765 mm | 1770 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Hauteur | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Empattement | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm |
| Garde au sol | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Coffre | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L | 1016.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P225/45YR18 | P225/45YR18 | P225/45YR18 | P225/45YR18 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 225/45R18 | 225/45R18 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 |
| Pneus arriere | P225/45YR18 | P225/45YR18 | P225/45YR18 | P225/45YR18 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 225/45R18 | 225/45R18 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
