| Specification | I4 | I4 S | S - Cargo Minivan 2.0L | S (C-Type Tires) | SV - Cargo Minivan 2.0L | SV (C-Type Tires) | Taxi (C-Type Tires) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 131 hp | 131 hp | 131 hp | 131 hp | 131 hp | 131 hp | 131 hp |
| Couple | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3627 lbs | 3260 lbs | 3260 lbs | 3280 lbs | 3263 lbs | 3280 lbs | 3280 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm |
| Largeur | 1834 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Hauteur | 1892 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Empattement | 2926 mm | 2926 mm | 2926 mm | 2926 mm | 2926 mm | 2926 mm | 2926 mm |
| Garde au sol | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Coffre | 3474.0L | 3474.0L | 3474.0L | 3474.0L | 3474.0L | 3474.0L | 3474.0L |
| Places | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P185/65TR15 | P185/60TR15 | LT185/60TR15 | 185/60R15C | P185/60TR15 | 185/60R15C | 185/60R15C |
| Pneus arriere | P185/65TR15 | P185/60TR15 | LT185/60TR15 | 185/60R15C | P185/60TR15 | 185/60R15C | 185/60R15C |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Electrique / Hybride | |||||||
