Nissan Pathfinder 4wd Platinum 2017 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Platinum | S | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp |
| Couple | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 4292 lbs | 4292 lbs | 4292 lbs | 4292 lbs | 4292 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm |
| Largeur | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm |
| Hauteur | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm |
| Empattement | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Garde au sol | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Coffre | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P235/65TR18 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/65R18 |
| Pneus arriere | P235/65TR18 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/65R18 |
| Taille roues | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | |||||
