Nissan Rogue Awd Rock Creek 2025 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | Platinum | Rock Creek | S | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Couple | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-3 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3477 lbs | 3477 lbs | 3477 lbs | 3477 lbs | 3477 lbs | 3477 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm |
| Empattement | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Coffre | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/65HR17 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Pneus arriere | P235/65HR17 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Taille roues | 17" | 19" | 17" | 17" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||
