Nissan Rogue Sport 2018 — Fiche technique
Comparez les 17 versions cote a cote
| Specification | 2018.5 AWD S | 2018.5 AWD SL | 2018.5 AWD SV | 2018.5 FWD S | 2018.5 FWD SL | 2018.5 FWD SV | AWD S | AWD SL | AWD SV | FWD S | FWD SL | FWD SV | S | SL | SL Hybrid | SV | SV Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp |
| Couple | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 147 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3349 lbs | 3424 lbs | 3389 lbs | 3232 lbs | 3309 lbs | 3274 lbs | 3349 lbs | 3424 lbs | 3389 lbs | 3232 lbs | 3309 lbs | 3274 lbs | 3454 lbs | 3454 lbs | 3454 lbs | 3454 lbs | 3454 lbs |
| Remorquage | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm |
| Largeur | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1608 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1588 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1608 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1588 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm |
| Empattement | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2647 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Garde au sol | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L | 564.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | P215/65HR16 | P225/45WR19 | P215/60HR17 | P215/65HR16 | P225/45WR19 | P215/60HR17 | P215/65HR16 | P225/45WR19 | P215/60HR17 | P215/65HR16 | P225/45WR19 | P215/60HR17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| Pneus arriere | P215/65HR16 | P225/45WR19 | P215/60HR17 | P215/65HR16 | P225/45WR19 | P215/60HR17 | P215/65HR16 | P225/45WR19 | P215/60HR17 | P215/65HR16 | P225/45WR19 | P215/60HR17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| Taille roues | 16" | 19" | 17" | 16" | 19" | 17" | 16" | 19" | 17" | 16" | 19" | 17" | 17" | 19" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
