Nissan Sentra Fe 2016 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | FE+ S | S | SL | SR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp |
| Couple | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2851 lbs | 2851 lbs | 2851 lbs | 2851 lbs | 2851 lbs | 2851 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Route (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm |
| Largeur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Hauteur | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Coffre | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | 205/50R17 | 205/50R17 | P205/55HR16 |
| Pneus arriere | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | 205/50R17 | 205/50R17 | P205/55HR16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||
