Nissan Titan XD 2017 — Fiche technique
Comparez les 41 versions cote a cote
| Specification | Platinum Reserve | Platinum Reserve - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 6.6 ft Bed | Platinum Reserve - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 6.6 ft Bed | Platinum Reserve - Crew Cab Pickup 5.6L V8 4x4 6.6 ft Bed | Platinum Reserve - Crew Cab Pickup 5.6L V8 6.6 ft Bed | PRO-4X | PRO-4X - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 6.6 ft Bed | PRO-4X - Crew Cab Pickup 5.6L V8 4x4 6.6 ft Bed | PRO-4X - Extended Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 6.6 ft Bed | PRO-4X - Extended Cab Pickup 5.6L V8 4x4 6.6 ft Bed | S | S - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 6.6 ft Bed | S - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 6.6 ft Bed | S - Crew Cab Pickup 5.6L V8 4x4 6.6 ft Bed | S - Crew Cab Pickup 5.6L V8 6.6 ft Bed | S - Extended Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 6.6 ft Bed | S - Extended Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel w/Prod End 06/17 6.6 ft Bed | S - Extended Cab Pickup 5.6L V8 4x4 6.6 ft Bed | S - Extended Cab Pickup 5.6L V8 6.6 ft Bed | S - Regular Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 8.2 ft Bed | S - Regular Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 8.2 ft Bed | S - Regular Cab Pickup 5.6L V8 4x4 8.2 ft Bed | S - Regular Cab Pickup 5.6L V8 8.2 ft Bed | SL | SL - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 6.6 ft Bed | SL - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 6.6 ft Bed | SL - Crew Cab Pickup 5.6L V8 4x4 6.6 ft Bed | SL - Crew Cab Pickup 5.6L V8 6.6 ft Bed | SV | SV - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 6.6 ft Bed | SV - Crew Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 6.6 ft Bed | SV - Crew Cab Pickup 5.6L V8 4x4 6.6 ft Bed | SV - Crew Cab Pickup 5.6L V8 6.6 ft Bed | SV - Extended Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 6.6 ft Bed | SV - Extended Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel w/Prod End 06/17 6.6 ft Bed | SV - Extended Cab Pickup 5.6L V8 4x4 6.6 ft Bed | SV - Extended Cab Pickup 5.6L V8 6.6 ft Bed | SV - Regular Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 4x4 8.2 ft Bed | SV - Regular Cab Pickup 5.0L V8 Turbo Diesel 8.2 ft Bed | SV - Regular Cab Pickup 5.6L V8 4x4 8.2 ft Bed | SV - Regular Cab Pickup 5.6L V8 8.2 ft Bed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 390 hp | 310 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp | 390 hp | 310 hp | 390 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp | 310 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp | 310 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp | 310 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp | 390 hp | 310 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp | 390 hp | 310 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp | 310 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp | 310 hp | 310 hp | 390 hp | 390 hp |
| Couple | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft | 555 lb-ft | 555 lb-ft | 394 lb-ft | 394 lb-ft |
| Cylindree | 5.6L | 5.0L | 5.0L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.0L | 5.6L | 5.0L | 5.6L | 5.6L | 5.0L | 5.0L | 5.6L | 5.6L | 5.0L | 5.0L | 5.6L | 5.6L | 5.0L | 5.0L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.0L | 5.0L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.0L | 5.0L | 5.6L | 5.6L | 5.0L | 5.0L | 5.6L | 5.6L | 5.0L | 5.0L | 5.6L | 5.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-8 | Diesel | Diesel | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Diesel | Gas | Diesel | Gas | Regular Unleaded V-8 | Diesel | Diesel | Gas | Gas | Diesel | Diesel | Gas | Gas | Diesel | Diesel | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Diesel | Diesel | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Diesel | Diesel | Gas | Gas | Diesel | Diesel | Gas | Gas | Diesel | Diesel | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Four wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Propulsion arrière | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Essence ordinaire | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L |
| Poids | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs | 5521 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 5000 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 5000 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 5000 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 5000 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs | 9390 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5794 mm | 6165 mm | 6165 mm | 6165 mm | 6165 mm | 5794 mm | 6187 mm | 6187 mm | 5875 mm | 5875 mm | 5794 mm | 6165 mm | 6165 mm | 6165 mm | 6165 mm | 5855 mm | 5855 mm | 5855 mm | 5855 mm | 5794 mm | 5794 mm | 5794 mm | 5794 mm | 5794 mm | 6165 mm | 6165 mm | 6165 mm | 6165 mm | 5794 mm | 6165 mm | 6165 mm | 6165 mm | 6165 mm | 5855 mm | 5855 mm | 5855 mm | 5855 mm | 5794 mm | 5794 mm | 5794 mm | 5794 mm |
| Largeur | 2019 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2019 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm |
| Hauteur | 1915 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2002 mm | 2002 mm | 1915 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1915 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1976 mm | 1908 mm | 1892 mm | 1908 mm | 1892 mm | 1915 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2002 mm | 2002 mm | 1915 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1976 mm | 1910 mm | 1895 mm | 1910 mm | 1895 mm |
| Empattement | 3551 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3551 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3551 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3851 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm | 3551 mm |
| Garde au sol | 231 mm | 228 mm | 231 mm | 228 mm | 231 mm | 231 mm | 223 mm | 223 mm | 220 mm | 220 mm | 231 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 203 mm | 220 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 231 mm | 228 mm | 231 mm | 228 mm | 231 mm | 231 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 203 mm | 205 mm | 203 mm | 220 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | 265/70R18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 |
| Pneus arriere | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | 265/70R18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
