| Specification | base | Heritage Edition | NISMO | Performance | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp |
| Couple | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L |
| Poids | 3486 lbs | 3486 lbs | 3486 lbs | 3486 lbs | 3486 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm |
| Empattement | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Garde au sol | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/45WR18 | P245/45WR18 | P245/45WR18 | P245/45WR18 | 245/45R18 |
| Pneus arriere | P245/45WR18 | P245/45WR18 | P245/45WR18 | P245/45WR18 | 245/45R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Electrique / Hybride | |||||
