Porsche 911 Carrera Cabriolet 2017 — Fiche technique
Comparez les 19 versions cote a cote
| Specification | base | Carrera | Carrera 4 | Carrera 4 GTS | Carrera 4 GTS (Center Lock) | Carrera 4S | Carrera GTS | Carrera GTS (Center Lock) | Carrera S | GT3 RS | R | Targa 4 | Targa 4 GTS | Targa 4 GTS (Center Lock) | Targa 4S | Turbo | Turbo (Center Lock) | Turbo S | Turbo S (Center Lock) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||
| Puissance | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp | 370 hp |
| Couple | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||
| Reservoir | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Poids | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||
| Longueur | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Empattement | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
| Garde au sol | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Coffre | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 |
| Pneus arriere | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 |
| Taille roues | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||
