Porsche 911 Carrera Gts 2024 — Fiche technique
Comparez les 23 versions cote a cote
| Specification | base | Carrera | Carrera 4 | Carrera 4 GTS | Carrera 4 GTS (Center Lock) | Carrera 4S | Carrera GTS | Carrera GTS (Center Lock) | Carrera S | Carrera T | Dakar | GT3 (Center Lock) | GT3 RS (Center Lock) | GT3 Touring Package (Center Lock) | S/T (Center Lock) | Targa 4 | Targa 4 GTS | Targa 4 GTS (Center Lock) | Targa 4S | Turbo | Turbo (Center Lock) | Turbo S | Turbo S (Center Lock) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||
| Puissance | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp |
| Couple | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L |
| Poids | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm |
| Largeur | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Hauteur | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm |
| Empattement | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm |
| Garde au sol | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
| Coffre | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L | 125.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 |
| Pneus arriere | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||
