| Specification | 2-Door Roadster | 2-Door Roadster S | 2dr Roadster GTS | Base Model | GTS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 315 hp | 265 hp | 330 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 266 lb-ft | 206 lb-ft | 273 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft |
| Cylindree | 3.4L | 2.7L | 3.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 53.7L | 53.7L | 53.7L |
| Poids | 2910 lbs | 2888 lbs | 2910 lbs | 3097 lbs | 3097 lbs | 3097 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4374 mm | 4374 mm | 4374 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1280 mm | 1283 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm |
| Empattement | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm |
| Garde au sol | 109 mm | 109 mm | 99 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Coffre | 124.6L | 124.6L | 124.6L | 124.6L | 124.6L | 124.6L |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/40ZR19 | P235/45ZR18 | P235/35ZR20 | P235/45ZR18 | P235/45ZR18 | P235/45ZR18 |
| Pneus arriere | P265/40ZR19 | P265/45ZR18 | P265/35ZR20 | P265/45ZR18 | P265/45ZR18 | P265/45ZR18 |
| Taille roues | 19" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Electrique / Hybride | ||||||
