Porsche Cayenne Coupe 2024 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Coupe | E-Hybrid | S | S E-Hybrid | Turbo E-Hybrid | Turbo GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp |
| Couple | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L |
| Poids | 4678 lbs | 4678 lbs | 4678 lbs | 4678 lbs | 4678 lbs | 4678 lbs | 4678 lbs | 4678 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm |
| Empattement | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm |
| Garde au sol | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 |
| Pneus arriere | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
