Porsche Cayenne Turbo 2022 — Fiche technique
Comparez les 20 versions cote a cote
| Specification | base | (20 Inch Option) | (21 Inch Option) | (22 Inch Option) | Base Model | Coupe | Coupe Platinum Edition | E-Hybrid | E-Hybrid (20 Inch Option) | E-Hybrid (21 Inch Option) | E-Hybrid (22 Inch Option) | GTS | Platinum Edition | S | S (20 Inch Option) | S (21 Inch Option) | S (22 Inch Option) | Turbo | Turbo GT | Turbo S E-Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Puissance | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Reservoir | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L |
| Poids | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs | 4582 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Longueur | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm |
| Empattement | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm |
| Garde au sol | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Coffre | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L | 745.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 |
| Pneus arriere | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 | P275/50VR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||
