| Specification | 2-Door | 2-Door Coupe Black Edition | 2-Door Coupe GT4 | 2-Door Coupe GTS | 2-Door Coupe S | 2dr Cpe | 2dr Cpe S | Base Model | Black Edition | GT4 | GTS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 275 hp | 275 hp | 385 hp | 340 hp | 325 hp | 275 hp | 325 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 213 lb-ft | 213 lb-ft | 309 lb-ft | 280 lb-ft | 273 lb-ft | 213 lb-ft | 273 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft |
| Cylindree | 2.7L | 2.7L | 3.8L | 3.4L | 3.4L | 2.7L | 3.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 64.0L | 64.0L | 54.1L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L |
| Poids | 2888 lbs | 2932 lbs | 2955 lbs | 2965 lbs | 2910 lbs | 2888 lbs | 2910 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4379 mm | 4379 mm | 4437 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1816 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1293 mm | 1293 mm | 1267 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1293 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm |
| Empattement | 2474 mm | 2474 mm | 2484 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm | 2474 mm |
| Garde au sol | 109 mm | 109 mm | 81 mm | 101 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P235/45ZR18 | P235/35ZR20 | P245/35ZR20 | P235/35ZR20 | P235/40ZR19 | P235/45ZR18 | P235/40ZR19 | P235/45ZR18 | P235/45ZR18 | P235/45ZR18 | P235/45ZR18 | P235/45ZR18 |
| Pneus arriere | P265/45ZR18 | P265/35ZR20 | P295/30ZR20 | P265/35ZR20 | P265/40ZR19 | P265/45ZR18 | P265/40ZR19 | P265/45ZR18 | P265/45ZR18 | P265/45ZR18 | P265/45ZR18 | P265/45ZR18 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 20" | 19" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
