Porsche Macan S 2019 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | S |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 248 hp | 248 hp | 248 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super |
| Performance | |||
| Reservoir | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Poids | 4099 lbs | 4099 lbs | 4099 lbs |
| Remorquage | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4697 mm | 4697 mm | 4697 mm |
| Largeur | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm |
| Hauteur | 1623 mm | 1623 mm | 1623 mm |
| Empattement | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm |
| Garde au sol | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 501.0L | 501.0L | 501.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P235/60WR18 | P235/60WR18 | P235/60WR18 |
| Pneus arriere | P255/55WR18 | P255/55WR18 | P255/55WR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||
