Porsche Macan T 2025 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | 4 Electric | 4S Electric | Base Model | Electric | GTS | S | T | Turbo Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Poids | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs |
| Remorquage | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm |
| Largeur | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
| Hauteur | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm |
| Empattement | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm |
| Garde au sol | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Coffre | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 |
| Pneus arriere | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
