Porsche Panamera 4 2017 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | 4 | 4 Executive | 4S | 4S Executive | Base Model | Turbo | Turbo Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp |
| Couple | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L |
| Poids | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Largeur | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Hauteur | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm |
| Empattement | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 |
| Pneus arriere | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
