Porsche Panamera 4 2024 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | 4 | 4 E-Hybrid | 4S E-Hybrid | Base Model | Turbo E-Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp |
| Couple | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft |
| Cylindree | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L |
| Poids | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Largeur | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Hauteur | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Empattement | 2952 mm | 2952 mm | 2952 mm | 2952 mm | 2952 mm | 2952 mm |
| Garde au sol | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
| Coffre | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 |
| Pneus arriere | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||
