Porsche Panamera Gts 2025 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | 4 | 4 E-Hybrid | 4S E-Hybrid | Base Model | GTS | Turbo E-Hybrid (4 Passenger) | Turbo E-Hybrid (5 Passenger) | Turbo S E-Hybrid (4 Passenger) | Turbo S E-Hybrid (5 Passenger) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp |
| Couple | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Largeur | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Hauteur | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Empattement | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm |
| Garde au sol | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
| Coffre | 515.0L | 515.0L | 515.0L | 515.0L | 515.0L | 515.0L | 515.0L | 515.0L | 515.0L | 515.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 |
| Pneus arriere | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
