Porsche Taycan Turbo 2020 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | 4S | 4S (20 Inch Option) | 4S (21 Inch Option) | Turbo | Turbo (21 Inch Option) | Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 429 hp |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||
| Poids | 4777 lbs | 4777 lbs | 4777 lbs | 4777 lbs | 4777 lbs | 4777 lbs | 4777 lbs |
| Ville (L/100km) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Route (L/100km) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm |
| Largeur | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm |
| Hauteur | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm |
| Empattement | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Garde au sol | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Coffre | 365.3L | 365.3L | 365.3L | 365.3L | 365.3L | 365.3L | 365.3L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P225/55YR19 |
| Pneus arriere | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/45YR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Electrique / Hybride | |||||||
