RAM 1500 2wd 2017 — Fiche technique
Comparez les 13 versions cote a cote
| Specification | base | Big Horn | Express | HFE (Diesel) | Laramie | Laramie Longhorn | Limited | Lone Star | Rebel | SLT | SLT Fleet | Sport | Tradesman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 5.7L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L |
| Poids | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs | 4877 lbs |
| Remorquage | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm |
| Largeur | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm |
| Hauteur | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm |
| Empattement | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 |
| Pneus arriere | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
