RAM 1500 4wd 2021 — Fiche technique
Comparez les 16 versions cote a cote
| Specification | base | Big Horn 4x2 | Big Horn 4x4 | HFE | Laramie 4x2 | Laramie 4x4 | Limited | Limited Longhorn | Lone Star 4x2 | Lone Star 4x4 | Rebel | Tradesman 4x2 | Tradesman 4x4 | Tradesman HFE | TRX | TRX Launch Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L |
| Poids | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs | 4873 lbs |
| Remorquage | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm |
| Largeur | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm |
| Hauteur | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm |
| Empattement | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/70SR17 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | P265/70SR17 | 275/65R18 | 275/65R18 | 275/55R20 | P265/70SR17 | P265/70SR17 |
| Pneus arriere | P265/70SR17 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | P265/70SR17 | 275/65R18 | 275/65R18 | 275/55R20 | P265/70SR17 | P265/70SR17 |
| Taille roues | 17" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 17" | 18" | 18" | 20" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
