Rivian R1s 2023 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | Adventure | Adventure Dual-Motor Large Pack | Adventure Dual-Motor Max Pack | Adventure Package AWD | Adventure Performance Dual-Motor Large Pack | Adventure Performance Dual-Motor Max Pack | Adventure Quad-Motor Large Pack | Launch Edition | Launch Edition AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 533 hp | 533 hp | 533 hp | 533 hp | 665 hp | 665 hp | 835 hp | 533 hp | 835 hp |
| Couple | 610 lb-ft | 610 lb-ft | 610 lb-ft | 610 lb-ft | 829 lb-ft | 829 lb-ft | 908 lb-ft | 610 lb-ft | 908 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||||
| Poids | 6462 lbs | 6462 lbs | 6462 lbs | 6462 lbs | 6462 lbs | 6462 lbs | 6462 lbs | 6462 lbs | 6462 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Route (L/100km) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
| Largeur | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm |
| Hauteur | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm |
| Empattement | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm |
| Garde au sol | 221 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm |
| Coffre | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | 275/50R22 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | 275/50R22 | LT275/55HR21 |
| Pneus arriere | 275/50R22 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | LT275/55HR21 | 275/50R22 | LT275/55HR21 |
| Taille roues | 22" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 22" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||
