| Specification | base | 3-Door HB | Base Model |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 94 hp | 94 hp | 94 hp |
| Couple | 89 lb-ft | 89 lb-ft | 89 lb-ft |
| Cylindree | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 32.2L | 32.2L | 32.2L |
| Poids | 2127 lbs | 2127 lbs | 2127 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm |
| Largeur | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm |
| Hauteur | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm |
| Empattement | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 134 mm | 135 mm |
| Coffre | 99.0L | 99.0L | 99.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P175/60HR16 | P175/60HR16 | 175/60R16 |
| Pneus arriere | P175/60HR16 | P175/60HR16 | 175/60R16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.1L | 3.1L | 3.1L |
| Electrique / Hybride | |||
