| Specification | 2.4T 8-Passenger | 2.4T Limited 7-Passenger | 2.4T Limited 8-Passenger | 2.4T Premium 7-Passenger | 2.4T Premium 8-Passenger | 2.4T Touring 7-Passenger | Base Model | Limited | Premium | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp |
| Couple | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded H-4 |
| Transmission | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L |
| Poids | 4430 lbs | 4515 lbs | 4515 lbs | 4451 lbs | 4451 lbs | 4603 lbs | 4430 lbs | 4430 lbs | 4430 lbs | 4430 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm |
| Empattement | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm |
| Garde au sol | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Coffre | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L |
| Places | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P245/60HR18 | P245/50HR20 | P245/50HR20 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/50HR20 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Pneus arriere | P245/60HR18 | P245/50HR20 | P245/50HR20 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/50HR20 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
