Subaru Crosstrek Awd 2020 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Hybrid | Limited | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp |
| Couple | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Poids | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm |
| Largeur | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Hauteur | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm |
| Empattement | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm |
| Garde au sol | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Coffre | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P225/60HR17 | P225/60HR17 | 225/55R18 | 225/55R18 | P225/60HR17 |
| Pneus arriere | P225/60HR17 | P225/60HR17 | 225/55R18 | 225/55R18 | P225/60HR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||
