| Specification | Base | Base Model | Limited | Premium | Sport | STI | STI Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 268 hp | 152 hp | 152 hp | 268 hp | 152 hp | 305 hp | 305 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 258 lb-ft | 145 lb-ft | 290 lb-ft | 290 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | All wheel drive | Intégrale | Intégrale | All wheel drive | Intégrale | All wheel drive | All wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 60.2L | 50.0L | 50.0L | 60.2L | 50.0L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 3272 lbs | 2955 lbs | 2955 lbs | 3322 lbs | 2955 lbs | 3391 lbs | 3441 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4595 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4595 mm | 4625 mm | 4595 mm | 4595 mm |
| Largeur | 1796 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1796 mm | 1778 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Hauteur | 1476 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1476 mm | 1455 mm | 1476 mm | 1476 mm |
| Empattement | 2649 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2649 mm | 2670 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm |
| Coffre | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P205/55VR16 | P205/55VR16 | 205/50R17 | P205/55VR16 | P205/55VR16 | P205/55VR16 | P205/55VR16 |
| Pneus arriere | P205/55VR16 | P205/55VR16 | 205/50R17 | P205/55VR16 | P205/55VR16 | P205/55VR16 | P205/55VR16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 17" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
