Subaru Legacy 2025 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | AWD | Base Model | Limited | Limited AWD | Premium | Premium AWD | Sport | Sport AWD | Touring XT | Touring XT AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp |
| Couple | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3492 lbs | 3541 lbs | 3541 lbs | 3618 lbs | 3541 lbs | 3508 lbs | 3541 lbs | 3764 lbs | 3541 lbs | 3787 lbs |
| Remorquage | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm |
| Empattement | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm |
| Garde au sol | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm |
| Coffre | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P225/55VR17 | 225/55R17 | 225/50R18 | P225/50VR18 | 225/55R17 | P225/55VR17 | 225/50R18 | P225/50VR18 | 225/50R18 | P225/50VR18 |
| Pneus arriere | P225/55VR17 | 225/55R17 | 225/50R18 | P225/50VR18 | 225/55R17 | P225/55VR17 | 225/50R18 | P225/50VR18 | 225/50R18 | P225/50VR18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
