Subaru Outback Awd 2016 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | 2.5i | 2.5i Limited | 2.5i Premium | 3.6R Limited |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp |
| Couple | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 |
| Transmission | CVT avec OD 6-vit | CVT avec OD 6-vit | CVT avec OD 6-vit | CVT avec OD 6-vit | CVT avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs |
| Remorquage | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4816 mm | 4816 mm | 4816 mm | 4816 mm | 4816 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm |
| Empattement | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm |
| Garde au sol | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Coffre | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P225/65HR17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 |
| Pneus arriere | P225/65HR17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L |
| Electrique / Hybride | |||||
