Tesla Cybertruck 2025 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | AWD | Base Model | Cyberbeast | Cyberbeast AWD | Long Range 4x2 *Ltd Avail* |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 600 hp | 321 hp | 321 hp | 845 hp | 321 hp |
| Couple | 521 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 863 lb-ft | 331 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||
| Poids | 6634 lbs | 6118 lbs | 6118 lbs | 6898 lbs | 6118 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Route (L/100km) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5682 mm | 5682 mm | 5682 mm | 5682 mm | 5682 mm |
| Largeur | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm |
| Hauteur | 1755 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1755 mm | 1791 mm |
| Empattement | 3635 mm | 3635 mm | 3635 mm | 3635 mm | 3635 mm |
| Garde au sol | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm |
| Coffre | 2832.0L | 2832.0L | 2832.0L | 2832.0L | 2832.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P285/65HR18 | 285/65R20 | 285/65R20 | P285/65HR18 | P285/65HR18 |
| Pneus arriere | P285/65HR18 | 285/65R20 | 285/65R20 | P285/65HR18 | P285/65HR18 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||
| Electrique / Hybride | |||||
