| Specification | AWD | Base Model | Plaid | Plaid AWD |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 670 hp | 670 hp | 1020 hp | 1020 hp |
| Couple | 723 lb-ft | 723 lb-ft | 723 lb-ft | 723 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||
| Poids | 4561 lbs | 4969 lbs | 4969 lbs | 4766 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Route (L/100km) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm |
| Largeur | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Garde au sol | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
| Coffre | 858.0L | 858.0L | 858.0L | 858.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P255/45WR19 | 245/35R21 | 245/35R21 | P255/45WR19 |
| Pneus arriere | P285/40WR19 | 245/35R21 | 245/35R21 | P285/40WR19 |
| Taille roues | 19" | inches | inches | 19" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Electrique / Hybride | ||||
