| Specification | 4-Door Sedan Limited | 4-Door Sedan Touring | 4-Door Sedan XLE | 4-Door Sedan XLE Plus | 4-Door Sedan XLE Premium | 4dr Sdn Limited | 4dr Sdn XLE Plus | 4dr Sdn XLE Premium | Hybrid Limited | Hybrid XLE Plus | Hybrid XLE Premium | Limited | Touring | XLE | XLE Plus | XLE Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp |
| Couple | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3583 lbs | 3549 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3682 lbs | 3638 lbs | 3638 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm |
| Largeur | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Empattement | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Garde au sol | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 |
| Pneus arriere | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 |
| Taille roues | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
