Toyota Camry Hev Awd Le 2025 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Hybrid LE | Hybrid SE | Hybrid XLE | Hybrid XSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 225 hp | 225 hp | 225 hp | 225 hp | 225 hp |
| Couple | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 49.2L | 49.2L | 49.2L | 49.2L | 49.2L |
| Poids | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Route (L/100km) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Garde au sol | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm |
| Coffre | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P205/65VR16 | 205/65R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 |
| Pneus arriere | P205/65VR16 | 205/65R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 |
| Taille roues | 16" | 16" | 18" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||||
