| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 169 hp |
| Couple | 151 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique/CVT avec OD 10-vit |
| Rouage | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire |
| Performance | |
| Reservoir | 50.0L |
| Poids | 3042 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.4 |
| Route (L/100km) | 5.1 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4640 mm |
| Largeur | 1760 mm |
| Hauteur | 1420 mm |
| Empattement | 2700 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Coffre | 371.0L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P205/55HR16 |
| Pneus arriere | P205/55HR16 |
| Taille roues | 16" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |
