Toyota Crown Awd 2024 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | Limited | Platinum | XLE |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 236 hp | 236 hp | 236 hp | 236 hp |
| Couple | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3980 lbs | 3980 lbs | 3980 lbs | 3980 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
| Coffre | 430.4L | 430.4L | 430.4L | 430.4L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P225/55VR19 | 225/45R21 | 225/45R21 | 225/55R19 |
| Pneus arriere | P225/55VR19 | 225/45R21 | 225/45R21 | 225/55R19 |
| Taille roues | 19" | 21" | 21" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Electrique / Hybride | ||||
