| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 255 hp |
| Couple | 295 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L |
| Cylindres | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 51.9L |
| Poids | 3181 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.6 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4382 mm |
| Largeur | 1854 mm |
| Hauteur | 1298 mm |
| Empattement | 2469 mm |
| Garde au sol | 119 mm |
| Places | 2 |
| Carrosserie | Biplace |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P255/40YR18 |
| Pneus arriere | P275/40YR18 |
| Taille roues | 18" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Electrique / Hybride | |
