| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 382 hp |
| Couple | 368 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 51.9L |
| Poids | 3411 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.6 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4382 mm |
| Largeur | 1854 mm |
| Hauteur | 1293 mm |
| Empattement | 2469 mm |
| Garde au sol | 112 mm |
| Places | 2 |
| Carrosserie | Biplace |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P255/35YR19 |
| Pneus arriere | P275/35YR19 |
| Taille roues | 19" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Electrique / Hybride | |
