Toyota Highlander Hybrid Awd 2025 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | Hybrid Limited 25th Edition | Hybrid Platinum | Hybrid XLE | Hybrid XLE Nightshade | LE | Limited | Platinum | XLE | XSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 265 hp | 265 hp | 265 hp | 265 hp | 265 hp | 265 hp | 265 hp | 265 hp | 265 hp | 265 hp |
| Couple | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L |
| Poids | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P235/65VR18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 |
| Pneus arriere | P235/65VR18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
