Toyota Highlander Hybrid 2015 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | Hybrid Limited | LE | LE Plus | Limited | Limited 4dr SUV 3.5L V6 Hybrid AWD | Limited Platinum - 4dr SUV 3.5L V6 Hybrid AWD | XLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 280 hp | 280 hp | 185 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 2.7L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Hybrid | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | All wheel drive | All wheel drive | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 65.1L | 65.1L | 72.7L |
| Poids | 4134 lbs | 4134 lbs | 4134 lbs | 4134 lbs | 4861 lbs | 4861 lbs | 4134 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Empattement | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 2355.0L | 2355.0L | 2355.0L | 2355.0L | 2355.0L | 2355.0L | 2355.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | 245/55R19 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/55R19 | P245/60SR18 | P245/60SR18 | 245/60R18 |
| Pneus arriere | 245/55R19 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/55R19 | P245/60SR18 | P245/60SR18 | 245/60R18 |
| Taille roues | 19" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
