Toyota Prius Awd 2022 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | L Eco | LE | Limited | XLE | XLE Nightshade Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp |
| Couple | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | 4RM temporaire | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L |
| Poids | 3010 lbs | 3010 lbs | 3010 lbs | 3010 lbs | 3010 lbs | 3010 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Route (L/100km) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm |
| Largeur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Hauteur | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P195/65SR15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | P195/65SR15 |
| Pneus arriere | P195/65SR15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | P195/65SR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||
