| Specification | base | Five | Four | Four - 4dr Hatchback 1.5L Hybrid | One | One - 4dr Hatchback 1.5L Hybrid | Persona Series | Three | Three - 4dr Hatchback 1.5L Hybrid | Two | Two - 4dr Hatchback 1.5L Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 99 hp | 134 hp | 99 hp | 134 hp | 134 hp | 99 hp | 134 hp | 99 hp |
| Couple | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 82 lb-ft | 105 lb-ft | 82 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 82 lb-ft | 105 lb-ft | 82 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.5L | 1.8L | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.5L | 1.8L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 36.0L | 40.1L | 36.0L | 40.1L | 40.1L | 36.0L | 40.1L | 36.0L |
| Poids | 3194 lbs | 3194 lbs | 3194 lbs | 2500 lbs | 3194 lbs | 2500 lbs | 3194 lbs | 3194 lbs | 2500 lbs | 3194 lbs | 2500 lbs |
| Remorquage | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Route (L/100km) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 3995 mm | 4481 mm | 3995 mm | 4481 mm | 4481 mm | 3995 mm | 4481 mm | 3995 mm |
| Largeur | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1694 mm | 1745 mm | 1694 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1694 mm | 1745 mm | 1694 mm |
| Hauteur | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1445 mm | 1491 mm | 1445 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1445 mm | 1491 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2550 mm | 2700 mm | 2550 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2550 mm | 2700 mm | 2550 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 |
| Pneus arriere | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
