| Specification | base | Four | Four - 4dr Hatchback 1.5L Hybrid | Four Touring | One | One - 4dr Hatchback 1.5L Hybrid | Three | Three - 4dr Hatchback 1.5L Hybrid | Three Touring | Two | Two - 4dr Hatchback 1.5L Hybrid | Two Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 121 hp | 121 hp | 99 hp | 121 hp | 121 hp | 99 hp | 121 hp | 99 hp | 121 hp | 121 hp | 99 hp | 121 hp |
| Couple | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 82 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 82 lb-ft | 105 lb-ft | 82 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 82 lb-ft | 105 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.8L | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.5L | 1.8L | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.5L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 42.8L | 42.8L | 36.0L | 42.8L | 42.8L | 36.0L | 42.8L | 36.0L | 42.8L | 42.8L | 36.0L | 42.8L |
| Poids | 3075 lbs | 3075 lbs | 2530 lbs | 3075 lbs | 3075 lbs | 2530 lbs | 3075 lbs | 2530 lbs | 3075 lbs | 3075 lbs | 2530 lbs | 3075 lbs |
| Remorquage | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Route (L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4539 mm | 4539 mm | 4031 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4031 mm | 4539 mm | 4031 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4031 mm | 4539 mm |
| Largeur | 1760 mm | 1760 mm | 1694 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1694 mm | 1760 mm | 1694 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1694 mm | 1760 mm |
| Hauteur | 1476 mm | 1476 mm | 1491 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1491 mm | 1476 mm | 1491 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1491 mm | 1476 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2550 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2550 mm | 2700 mm | 2550 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2550 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 |
| Pneus arriere | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P175/65HR15 | P195/65SR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
