Toyota Prius Plug-In 2015 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | Advanced - 4dr Hatchback 1.8L Hybrid | Base - 4dr Hatchback 1.8L Hybrid | Five | Four | One | Persona Series | Three | Two |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp |
| Couple | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Hybrid | Hybrid | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Front wheel drive | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L |
| Poids | 3216 lbs | 3194 lbs | 3194 lbs | 3194 lbs | 3194 lbs | 3194 lbs | 3194 lbs | 3194 lbs |
| Remorquage | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm |
| Largeur | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
| Hauteur | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 |
| Pneus arriere | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
