| Specification | Hybrid Limited | Hybrid SE | Hybrid XLE | LE | Limited | Limited - 4dr SUV 2.5L Hybrid AWD | Platinum | SE | SE - 4dr SUV 2.5L Hybrid AWD | XLE | XLE - 4dr SUV 2.5L Hybrid AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 176 hp | 176 hp | 176 hp | 176 hp | 176 hp | 194 hp | 176 hp | 176 hp | 194 hp | 176 hp | 194 hp |
| Couple | 172 lb-ft | 172 lb-ft | 172 lb-ft | 172 lb-ft | 172 lb-ft | 152 lb-ft | 172 lb-ft | 172 lb-ft | 152 lb-ft | 172 lb-ft | 152 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 56.0L | 60.2L | 60.2L | 56.0L | 60.2L | 56.0L |
| Poids | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3950 lbs | 3570 lbs | 3570 lbs | 3950 lbs | 3570 lbs | 3925 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1714 mm | 1704 mm | 1704 mm |
| Empattement | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm |
| Garde au sol | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 177 mm | 155 mm | 155 mm | 177 mm | 155 mm | 177 mm |
| Coffre | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | 235/55R18 | 235/55R18 | 225/65R17 | 225/65R17 | 235/55R18 | P235/55HR18 | 235/55R18 | 235/55R18 | P235/55HR18 | 225/65R17 | P225/65HR17 |
| Pneus arriere | 235/55R18 | 235/55R18 | 225/65R17 | 225/65R17 | 235/55R18 | P235/55HR18 | 235/55R18 | 235/55R18 | P235/55HR18 | 225/65R17 | P225/65HR17 |
| Taille roues | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
