Toyota Rav4 Prime 4wd 2021 — Fiche technique
Comparez les 12 versions cote a cote
| Specification | base | Adventure | Hybrid LE | Hybrid Limited | Hybrid XLE | Hybrid XLE Premium | Hybrid XSE | LE | Limited | TRD Off-Road | XLE | XLE Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp |
| Couple | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité | Ordinaire et électricité |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs | 3490 lbs |
| Remorquage | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs |
| Ville (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Empattement | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Garde au sol | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | 225/60R18 | 235/55R19 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 235/55R19 | 225/60R18 | 225/65R17 | 235/55R19 |
| Pneus arriere | 225/60R18 | 235/55R19 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 235/55R19 | 225/60R18 | 225/65R17 | 235/55R19 |
| Taille roues | inches | 19" | 17" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 19" | 18" | 17" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
| Autonomie | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km |
