Toyota Sequoia 2wd 2015 — Guide d'entretien
Calendrier d'entretien complet, fluides recommandes, pieces et couts estimes.
Fluides recommandes
Huile moteur
0W-20
8.0L
Calendrier d'entretien
| Service | Action | Intervalle | Condition |
|---|---|---|---|
| Inspecter et ajuster tous les niveaux de fluides | Inspecter | 8 047 km | normal |
| Inspecter les rotules et soufflets | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter les conduites et durites de frein | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter les garnitures/tambours et plaquettes/disques de frein | Inspecter | 8 047 km | normal |
| Inspecter les soufflets d'arbre de transmission | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter le liquide de refroidissement | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter les tuyaux d'échappement et fixations | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter les conduites de carburant | Inspecter | 48 280 km | normal |
| Inspecter le radiateur et le condenseur | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter l'huile du différentiel arrière/boîte de transfert (4x4) | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter le boîtier de direction | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter la timonerie de direction et les soufflets | Inspecter | 24 140 km | normal |
| Inspecter la transmission | Inspecter | 48 280 km | normal |
| Inspecter les balais d'essuie-glaces | Inspecter | 8 047 km | normal |
| Replace cabin air filter | Remplacer | 16 093 km | normal |
| Remplacer le filtre à air moteur | Remplacer | 48 280 km | normal |
| Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile | Remplacer | 16 093 km | normal |
| Replace spark plugs | Remplacer | 96 560 km | normal |
| Rotate tires | Inspecter | 8 047 km | normal |
Ampoules (8)
Recul3156/3157, 7440/7443, T15/921/912
Frein / Arrière3156/3157, 7440/7443
Feux de jour3156/3157, 7440/7443
AntibrouillardH10/9145
PhareH11/H8/H9, 9005/HB3
IntérieurT10/194/168, T15/921/912
Plaque d'immatriculationT10/194/168
Clignotant3156/3157, 7440/7443
Fusibles (4)
| Boîtier | # | A | Circuit |
|---|---|---|---|
| Compartiment moteur | 1 | 15A | (A/F) Multiport fuel injection system/ sequential multiport fuel injection system |
| Sous le tableau de bord | 2 | 30A | (FR P/SEAT LH) Power front driver's seat |
| Sous le tableau de bord | 4 | 30A | (POWER No.5) Power back door |
| Sous le tableau de bord | 6 | 15A | (PWR OUTLET) Power outlets |
